КАТАЛОГ
Вверх
МЫ ПРОДАЁМ МАГНИТЫ ТОЛЬКО -
ТОЧНЫЙ РАЗМЕР
Способы оплаты
Нал
Mir
Visa
Qiwi
MasterCard
Yandex
Главная \ О Магнитах \ Физические и магнитные характеристики NdFeB

Таблица параметров неодимовых магнитов

« Назад

Физические и магнитные характеристики NdFeB  19.01.2015 21:00

Тип Остаточная Намагниченность Br Коэрцитивной силы бхк Внутренняя коэрцитивная сила iHc Макс. энергия продуктов (BH) Макс Рабочая Температура
Сом T KOe Ка/м KOe Ка/м MGOe КДж/м3 0C
N-35 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 33-35 263-279 ≤80
N-36 11.9-12.2 1.19-1.22 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 34-36 271-287 ≤80
N-38 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 36-38 287-303 ≤80
N-40 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-11.0 836-876 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤80
N-42 12.9-13.2 1.29-1.32 10.5-11.0 836-876 ≥12 ≥955 40-42 318-334 ≤80
N-43 13.0-13.3 1.30-1.33 10.5-11.0 836-876 ≥12 ≥955 41-43 326-342 ≤80
N-45 13.3-13.7 1.33-1.37 10.5-11.0 836-876 ≥12 ≥955 43-45 342-358 ≤80
N-48 13.6- 14.2 1.36 1.42 926 11.6 876 11.0 ≥12 ≥955 45-48 358-382 ≤80
N-50 14.1-14.5 1.41-1.45 11-11.4 828-907 ≥11 ≥876 48-50 382-398 ≤70
N-52 14.4-14.8 1.44-1.48 10.5-11.4 828-907 ≥11 ≥876 49.5-52 394-414 ≤70
N-35М 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥15 ≥1194 33-35 263-279 ≤100
N-36М 11.9-12.2 1.19-1.22 11.1-11.6 884-923 ≥15 ≥1194 34-36 271-287 ≤100
N-38М 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 36-38 287-303 ≤100
N-40М 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 38-40 303-318 ≤100
N-42М 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-11.4 860-907 ≥14 ≥1114 40-42 318-334 ≤100
N45M 13.3-13.7 1.33-1.37 10.8-11.4 860-907 ≥17 ≥1114 43-45 334-358 ≤100
N48M 13.6-14.2 1.36-1.42 11.4-12 907-905 ≥14 ≥1114 45-48 358-382 ≤100
N-30H 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥17 ≥1353 28-30 223-239 ≤120
N-33H 11.4-11.7 1.14-1.17 10.6-11.1 844-884 ≥17 ≥1353 31-33 247-263 ≤120
N-35H 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥17 ≥1353 33-35 263-279 ≤120
N-36Ч 11.9-12.2 1.19-1.22 11.1-11.6 884-923 ≥17 ≥1353 34-36 271-287 ≤120
N-38H 12.2-12.6 1.22-1.26 11.5-12.0 915-955 ≥17 ≥1353 36-38 287-303 ≤120
N-40H 12.6-12.9 1.26-1.29 11.5-12.0 915-955 ≥17 ≥1353 38-40 303-318 ≤120
N-42H 12.9-13.2 1.29-1.32 11.5-12.0 915-955 ≥17 ≥1353 40-42 318-334 ≤120
N-44H 13.3-13.6 1.33-1.36 11.4-11.9 907-947 ≥16 ≥1274 42-44 334-350 ≤110
N-30SH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥20 ≥1592 28-30 223-239 ≤150
N-33SH 11.4-11.7 11.4-11.7 10.6-11.1 844-884 ≥20 ≥1592 31-33 247-263 ≤150
N-35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 33-35 263-279 ≤150
N-38SH 12.1-12.5 1.21-1.25 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 36-38 287-302 ≤150
N-40Ш 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 38-40 303-318 ≤150
N-42SH 13-13.3 1.30-1.33 11.4-11.9 907-947 ≥19 ≥1512 40-42 318-314 ≤140
N28UH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥25 ≥1990 26-28 207-223 ≤180
N30UH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥25 ≥1990 28-30 223-239 ≤180
N35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.5-11.2 836-890 ≥25 ≥1990 33-35 263-278 ≤180
N38UH 12.2-12.6

1.22-1.26

11.4-11.9 907-947 ≥25 ≥1990 36-38 287-303 ≤180
N28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥30 ≥2388 26-28 207-223 ≤200
N30EH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥30 ≥2388 28-30 223-239 ≤200
N33EH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11.0 820-876 ≥30 ≥2388 31-33 247-263 ≤200
N35EH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.4 860-907 ≥30 ≥2388 33-35 263-279 ≤200

Примечание: вышеуказанные данные - физические и магнитные характеристики NdFeB приведены при комнатной температуре



Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить